Смотрите также: Клапаны регулирующие двухседельные 14с
| Обозначение изделия | Проход условный DN, мм | Тип разделки кромок | Присоединительные размеры патрубков, мм | |||
| dk | d | |||||
| вход | выход | вход | выход | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14с-73-25 | 300 | V | 303 | 333 | ||
| 14с-73-25-1 | ||||||
| 14с-73-25-3 | ||||||
| 14с-76-25 | 400 | 401 | 430 | |||
Смотрите также: Клапаны регулирующие двухседельные 14с



